Ціни на теплоакумулятори (акумуляційні, буферні ємності)

Теплові акумулятори (акумуляційні ємності) економ серії

Тепловий акумулятор (акумуляційна ємність) серії економ Модель Ціна, Є Об'єм, дм3 Діаметр, мм Висота, мм
Без ізол З ізол З ізол Без ізол
EAM-00-350 211 326 344 700 500 1850
EAM-00-500 243 376 470 800 600 1840
EAM-00-750 310 482 784 950 750 2100
EAM-00-1000 356 5425 985 1050 850 1990
EAM-00-1500 429 661 1455 1200 1000 2100
EAM-00-2000 624 933 2155 1400 1200 2170

Теплові акумулятори (акумуляційні ємності) серії EA-00

Тепловий акумулятор серії EA-00 Модель Ціна, Є Об'єм, дм3 Діаметр, мм Висота, мм
Без ізол З ізол З ізол Без ізол
EA-00-350 211 335 344 700 500 1930
EA-00-500 253 395 472 800 600 1975
EA-00-750 317 485 718 750 750 1980
EA-00-1000 365 566 985 1050 850 2013
EA-00-1500 432 691 1438 1200 1000 2185
EA-00-2000 606 952 2157 1400 1200 2255
EA-00-2500 839 1288 2501 1500 1300 2184
EA-00-3000 1036 1560 3051 1600 1400 2385
EA-00-3500 1073 1653 3514 1700 1500 2414
EA-00-4000 1219 1847 4050 1800 1600 2436
EA-00-5000 1417 1106 4900 1700 1500 3135
EA-00-7000 1948 2839 7060 1800 1600 3930
EA-00-10000 2775 3926 10080 1800 1600 5425

Теплові акумулятори (акумуляційні ємності) серії EA-10

Тепловий акумулятор серії EA-10 Модель Ціна, Є Об'єм, дм3 Діаметр, мм Висота, мм
Без ізол З ізол З ізол Без ізол
EA-10-350 281 406 344 700 500/td> 1862
EA-10-500 323 465 458 800 600 1975
EA-10-750 387 555 718 950 750 1980
EA-10-1000 435 637 964 1050 850 2070
EA-10-1500 503 762 1415 1200 1000 2185
EA-10-2000 676 1023 2138 1400 1200 2255
EA-10-3000 1106 1631 3029 1600 1400 2385
EA-10-3500 1144 1724 3494 1700 1500 2414

Теплові акумулятори (акумуляційні ємності) серії EA-01

Тепловий акумулятор серії EA-01 Модель Ціна, Є Об'єм, дм3 Діаметр, мм Висота, мм
Без ізол З ізол З ізол Без ізол
EA-01-350 281 406 344 700 500 1862
EA-01-500 381 523 450 800 600 1975
EA-01-750 445 613 718 950 750 1980
EA-01-1000 529 730 955 1050 850 2070
EA-01-1500 671 930 1396 1200 1000 2185
EA-01-2000 844 1191 2117 1400 1200 2255
EA-01-3000 1274 1799 3003 1600 1400 2385
EA-01-3500 1310 1892 3467 1700 1500 2414

Теплові акумулятори (акумуляційні ємності) серії EA-11

Тепловий акумулятор серії EA-11 Модель Ціна, Є Об'єм, дм3 Діаметр, мм Висота, мм
Без ізол З ізол З ізол Без ізол
EA-11-350 352 476 344 700 500 1862
EA-11-500 452 594 425 800 600 1975
EA-11-750 516 684 718 950 750 1980
EA-11-1000 599 800 932 1050 850 2070
EA-11-1500 742 1000 1373 1200 1000 2185
EA-11-2000 915 1262 2095 1400 1200 2255
EA-11-3000 1345 1869 2982 1600 1400 2385
EA-11-3500 1382 1962 3446 1700 1500 2414