![]()
|
Модель | Ціна Є | Об'єм, дм3 | Діаметр, мм | Висота, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Без ізол | З ізол | З ізол | Без ізол | ||||
EAB-00-500-1* | 463 | 588 | 383 | 800 | 600 | 1975 | |
EAB-00-500-2* | 565 | 689 | 305 | 800 | 600 | 1975 | |
EAB-00-800-1* | 515 | 677 | 767 | 990 | 790 | 2070 | |
EAB-00-800-2* | 617 | 779 | 687 | 990 | 790 | 2070 | |
EAB-00-1000-1* | 542 | 722 | 898 | 1050 | 850 | 2070 | |
EAB-00-1000-2* | 645 | 824 | 819 | 1050 | 850 | 2070 | |
EAB-00-1500-1* | 610 | 822 | 1348 | 1200 | 1000 | 2185 | |
EAB-00-1500-2* | 712 | 924 | 1270 | 1200 | 1000 | 2185 | |
EAB-00-1500-3* | 817 | 1028 | 1187 | 1200 | 1000 | 2185 | |
EAB-00-2000-1* | 764 | 1028 | 2070 | 1400 | 1200 | 2255 | |
EAB-00-2000-2* | 866 | 1131 | 1991 | 1400 | 1200 | 2255 | |
EAB-00-2000-3* | 971 | 1235 | 1896 | 1400 | 1200 | 2255 |
![]()
|
Модель | Ціна Є | Об'єм, дм3 | Діаметр, мм | Висота, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Без ізол | З ізол | З ізол | Без ізол | ||||
EAB-10-500-1* | 558 | 680 | 360 | 800 | 600 | 1975 | |
EAB-10-500-2* | 660 | 781 | 282 | 800 | 600 | 1975 | |
EAB-10-800-1* | 607 | 769 | 743 | 990 | 790 | 2070 | |
EAB-10-800-2* | 712 | 871 | 664 | 990 | 790 | 2070 | |
EAB-10-1000-1* | 635 | 814 | 875 | 1050 | 850 | 2070 | |
EAB-10-1000-2* | 737 | 916 | 796 | 1050 | 850 | 2070 | |
EAB-10-1500-1* | 704 | 916 | 1326 | 1200 | 1000 | 2185 | |
EAB-10-1500-2* | 807 | 1018 | 1247 | 1200 | 1000 | 2185 | |
EAB-10-1500-3* | 911 | 1123 | 1152 | 1200 | 1000 | 2185 | |
EAB-10-2000-1* | 861 | 1126 | 2048 | 1400 | 1200 | 2255 | |
EAB-10-2000-2* | 964 | 1228 | 1970 | 1400 | 1200 | 2255 | |
EAB-10-2000-3* | 1071 | 1332 | 1875 | 1400 | 1200 | 2255 |
![]()
|
Модель | Ціна Є | Об'єм, дм3 | Діаметр, мм | Висота, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Без ізол | З ізол | З ізол | Без ізол | ||||
EAB-01-500-1* | 558 | 680 | 361 | 800 | 600 | 1975 | |
EAB-01-500-2* | 660 | 781 | 278 | 800 | 600 | 1975 | |
EAB-01-800-1* | 653 | 812 | 733 | 990 | 790 | 2070 | |
EAB-01-800-2* | 754 | 914 | 655 | 990 | 790 | 2070 | |
EAB-01-1000-1* | 669 | 879 | 865 | 1050 | 850 | 2070 | |
EAB-01-1000-2* | 802 | 981 | 768 | 1050 | 850 | 2070 | |
EAB-01-1500-1* | 784 | 996 | 1307 | 1200 | 1000 | 2185 | |
EAB-01-1500-2* | 887 | 1098 | 1228 | 1200 | 1000 | 2185 | |
EAB-01-1500-3* | 991 | 1203 | 1134 | 1200 | 1000 | 2185 | |
EAB-01-2000-1* | 941 | 1206 | 2027 | 1400 | 1200 | 2255 | |
EAB-01-2000-2* | 1044 | 1308 | 1948 | 1400 | 1200 | 2255 | |
EAB-01-2000-3* | 1148 | 1412 | 1853 | 1400 | 1200 | 2255 |
![]()
|
Модель | Ціна Є | Об'єм, дм3 | Діаметр, мм | Висота, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Без ізол | З ізол | З ізол | Без ізол | ||||
EAB-11-500-1* | 650 | 772 | 329 | 800 | 600 | 1975 | |
EAB-11-500-2* | 752 | 874 | 254 | 800 | 600 | 1975 | |
EAB-11-800-1* | 742 | 904 | 714 | 990 | 790 | 2070 | |
EAB-11-800-2* | 844 | 1006 | 639 | 990 | 790 | 2070 | |
EAB-11-1000-1* | 792 | 971 | 842 | 1050 | 850 | 2070 | |
EAB-11-1000-2* | 894 | 1073 | 764 | 1050 | 850 | 2070 | |
EAB-11-1500-1* | 879 | 1090 | 1284 | 1200 | 1000 | 2185 | |
EAB-11-1500-2* | 981 | 1193 | 1205 | 1200 | 1000 | 2185 | |
EAB-11-1500-3* | 1086 | 1298 | 1112 | 1200 | 1000 | 2185 | |
EAB-11-2000-1* | 1038 | 1965 | 1303 | 1400 | 1200 | 2255 | |
EAB-11-2000-2* | 1141 | 1404 | 1927 | 1400 | 1200 | 2255 | |
EAB-11-2000-3* | 1245 | 1509 | 1833 | 1400 | 1200 | 2255 |