![]() |
Верхній ТО | 25' | 32' | 40' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Без ізол | З ізол | Без ізол | З ізол | Без ізол | З ізол | |
EAI-10-350 | 311 | 416 | 368 | 473 | 496 | 600 | |
EAI-10-500 | 348 | 470 | 403 | 528 | 532 | 658 | |
EAI-10-800 | 401 | 560 | 455 | 615 | 585 | 745 | |
EAI-10-1000 | 426 | 605 | 480 | 660 | 610 | 789 | |
EAI-10-1500 | 493 | 707 | 547 | 762 | 677 | 892 | |
EAI-10-2000 | 648 | 911 | 702 | 966 | 832 | 1095 | |
EAI-10-3000 | 1158 | 1479 | 1211 | 1534 | 1342 | 1663 | |
EAI-10-3500 | 1255 | 1607 | 1310 | 1661 | 1440 | 1791 |
![]() |
Верхній ТО | 25' | 32' | 40' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Без ізол | З ізол | Без ізол | З ізол | Без ізол | З ізол | |
EAI-11-500 | 440 | 563 | 496 | 620 | 624 | 750 | |
EAI-11-800 | 535 | 694 | 590 | 749 | 720 | 879 | |
EAI-11-1000 | 583 | 762 | 637 | 817 | 767 | 946 | |
EAI-11-1500 | 667 | 882 | 722 | 936 | 851 | 1066 | |
EAI-11-2000 | 824 | 1088 | 879 | 1143 | 1008 | 1272 | |
EAI-11-3000 | 1360 | 1681 | 1415 | 1736 | 1545 | 1866 | |
EAI-11-3500 | 1457 | 1808 | 1512 | 1863 | 1641 | 1992 |