Вартість ТЕН для бойлерів

ТЕНи для бойлерів фірми Eliko

Код Назва товару Потужність Ціна Є
ТЕН GRBT для бойлерів та акумуляційних ємностей
W095 ТЕН GRBT 3x1,0 230/400V U6/4" 3000W 122,93
W096 ТЕН GRBT 3x1,5 230/400V U6/4" 4500W 130,13
W097 ТЕН GRBT 3x2,0 230/400V U6/4" 6000W 137,78
W098 ТЕН GRBT 3x2,5 230/400V U6/4" 7500W 137,78
W099 ТЕН GRBT 3x3,0 230/400V U6/4" 9000W 148,61
W100 ТЕН GRBT 3x4,0 230/400V U6/4" 12000W 166,88
ТЕН з термостатом
W082 ТЕН GRBT 1,4 U5/4" TSE 1400W 25,69
W083 ТЕН GRBT 2,0 U5/4" TSE 2000W 26,74
W084 ТЕН GRBT 1,4 U6/4" TSE 1400W 27,00
W085 ТЕН GRBT 2,0 U6/4" TSE 2000W 28,05
W086 ТЕН GRBT 1,4 U2" TSE 1400W 27,86
W087 ТЕН GRBT 2,0 U2" TSE 2000W 28,95
ТЕН з терморегулятором
W080 ТЕН GRBT 1,4 U5/4" WYSOKI TSE 1400W 27,86
W081 ТЕН GRBT 2,0 U5/4" WYSOKI TSE 2000W 28,95
ТЕН Eliko
W060 ТЕН GRBK 3x1,4 U6/4 3x1400W 20,89
W023 ТЕН GRBK 3x2,0 U6/4'' 3x2000W 23,93
ТЕН Eliko для буферної ємності
W052 ТЕН GRBK 2x1,4 U5/4'' 2x1400W 14,36
W039 ТЕН GRBK 2x2,0 U5/4'' 2x2000W 16,61