Варіант виконання | ВТ-00-400 | ВТ-00-500 | ВТ-00-800 | ВТ-00-850 | ВТ-00-1000 | ВТ-00-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Місткість-дм3 (±5%) | 402 | 473 | 786 | 855 | 987 | 1458 |
Маса, кг не більше | 92 | 105 | 135 | 146 | 158 | 197 |
Висота бойлера - Н, мм | 1590 | 1840 | 1900 | 1942 | 1939 | 2052 |
Д – внутрішній діаметр, мм | 600 | 600 | 750 | 790 | 850 | 1000 |
ДI - діаметр з ізоляцією, мм | 720 | 720 | 870 | 910 | 970 | 1120 |
ДП – діаметр опори, мм | 450 | 450 | 650 | 690 | 750 | 900 |
Ф – висота осі фланця, мм | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Е – висота патрубка НЛ ЕЕ, мм | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 | 200 |
Р – дистанція, мм | 1140 | 1390 | ||||
Т – дистанція, мм | 570 | 880 | ||||
У – дистанція, мм | 121 | 230 | ||||
Х – дистанція, мм | 760 | 900 | ||||
Х1 – дистанція, мм | 100 | |||||
М1 – дистанція, мм | 80 | |||||
М2 – дистанція, мм | 140 | |||||
О – дистанція, мм | 230 | |||||
К – дистанція, мм | 190 | |||||
Діаметр під'єднання ВС,НЛ,ТЕН | IG 6/4 | |||||
Діаметр під'єднання ЕЕ, МАВ,МАН, РЛ, ЗК | IG 3/4 | |||||
Діаметр патрубка ВТ | IG 1/2 |
Варіант виконання | ВТ-01-400 | ВТ-01-500 | ВТ-01-800 | ВТ-01-850 | ВТ-01-1000 | ВТ-01-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Місткість, дм3 (±5%) | 392 | 460 | 770 | 840 | 970 | 1439 |
Маса, кг не більше | 102 | 117 | 150 | 160 | 173 | 215 |
Площа теплообміну НО, м2 | 1,74 | 2,32 | 2,55 | 2,55 | 2,9 | 3,5 |
Місткість НО, дм3 (±3%) | 9,6 | 12,8 | 14,1 | 14,1 | 16,1 | 19,32 |
Висота бойлера - Н, мм | 1590 | 1840 | 1900 | 1942 | 1939 | 2052 |
Д – внутрішній діаметр, мм | 600 | 600 | 750 | 790 | 850 | 1000 |
ДI - діаметр з ізоляцією, мм | 720 | 720 | 870 | 910 | 970 | 1120 |
ДП – діаметр опори, мм | 450 | 450 | 650 | 690 | 750 | 900 |
Ф – висота осі фланця, мм | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Е – висота патрубка НЛ ЕЕ, мм | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 | 200 |
Р – дистанція, мм | 1140 | 1390 | ||||
Т – дистанція, мм | 570 | 880 | ||||
У – дистанція, мм | 121 | 230 | ||||
Х – дистанція, мм | 760 | 900 | ||||
Х1 – дистанція, мм | 100 | |||||
М1 – дистанція, мм | 80 | |||||
М2 – дистанція, мм | 140 | |||||
О – дистанція, мм | 230 | |||||
К – дистанція, мм | 190 | |||||
Діаметр під'єднання ВС,НЛ,ТЕН | IG 6/4 | |||||
Діаметр під'єднання ЕЕ, МАВ,МАН, РЛ, ЗК | IG 3/4 | |||||
Діаметр патрубка ВТ | IG 1/2 | |||||
Діаметр підключення НО | АG 1 |
Варіант виконання
ВТ-11-400 |
ВТ-11-500 |
ВТ-11-800 |
ВТ-11-850 |
ВТ-11-1000 |
ВТ-11-1500 |
|
Місткість, дм3 (±5%) | 386 | 452 | 764 | 833 | 961 | 1425 |
Маса, кг не більше | 119 | 125 | 157 | 168 | 183 | 227 |
Площа теплообміну ВО, м2 | 1,16 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,74 | 2,32 |
Місткість ВО, дм3 (±3%) | 6,4 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 9,6 | 12,8 |
Площа теплообміну НО, м2 | 1,74 | 2,32 | 2,55 | 2,55 | 2,9 | 3,5 |
Місткість НО, дм3 (±3%) | 9,6 | 12,8 | 14,1 | 14,1 | 16,1 | 19,32 |
Висота бойлера - Н, мм | 1590 | 1840 | 1900 | 1942 | 1939 | 2052 |
Д – внутрішній діаметр, мм | 600 | 600 | 750 | 790 | 850 | 1000 |
ДI - діаметр з ізоляцією, мм | 720 | 720 | 870 | 910 | 970 | 1120 |
ДП – діаметр опори, мм | 450 | 450 | 650 | 690 | 750 | 900 |
Ф – висота осі фланця, мм | 310 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Е – висота патрубка НЛ ЕЕ, мм | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 | 200 |
Р – дистанція, мм | 1140 | 1390 | ||||
Т – дистанція, мм | 570 | 880 | ||||
У – дистанція, мм | 121 | 230 | ||||
Х – дистанція, мм | 760 | 900 | ||||
Х1 – дистанція, мм | 100 | |||||
М1 – дистанція, мм | 80 | |||||
М2 – дистанція, мм | 140 | |||||
О – дистанція, мм | 230 | |||||
К – дистанція, мм | 190 | |||||
Діаметр під'єднання ВС,НЛ,ТЕН | IG 6/4 | |||||
Діаметр під'єднання ЕЕ, МАВ,МАН, РЛ, ЗК | IG 3/4 | |||||
Діаметр патрубка ВТ | IG 1/2 | |||||
Діаметр підключення ВО та НО | АG 1 |
Варіант виконання | BBT-004-1000 | BBT-004-1500 | BBT-004-2000 | BBT-004-3000 | BBT-004-4000 | BBT-004-5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Місткість-дм3 (±5%) | 997 | 1460 | 2170 | 3065 | 4065 | 4850 |
Маса, кг не більше | 170 | 220 | 260 | 380 | 480 | 560 |
Висота бойлера - Н, мм | 2059 | 2167 | 2237 | 2357 | 2436 | 3134 |
Д – внутрішній діаметр, мм | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1500 |
ДI - діаметр з ізоляцією, мм | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1700 |