![]() |
Модель | Об'єм, л | Діаметр (без ізол.), мм | Висота, мм | Ціна, Є |
---|---|---|---|---|---|
BTI-00-150 | 142 | 450* | 1040 | 267 | |
BTI-00-200 | 220 | 450* | 1540 | 355 | |
BTI-00-300 | 335 | 550* | 1570 | 453 | |
BTI-00-400 | 402 | 600* | 1580 | 600 | |
BTI-00-500 | 475 | 600* | 1840 | 648 | |
BTI-00-800 | 775 | 750* | 1940 | 825 | |
BTI-00-1000 | 980 | 850* | 1940 | 1204 | |
BTI-00-1500 | 1440 | 1000* | 2050 | 1743 |
![]() |
Модель | Об'єм, л | Площа теплообмінника, м2 | Діаметр (без ізол.), мм | Висота, мм | Ціна, Є |
---|---|---|---|---|---|---|
BTI-01-150 | 142 | 1,1 | 450* | 1040 | 345 | |
BTI-01-200 | 220 | 1,1 | 450* | 1540 | 445 | |
BTI-01-300 | 335 | 1,1 | 550* | 1570 | 542 | |
BTI-01-400 | 400 | 1,96 | 600* | 1580 | 734 | |
BTI-01-500 | 475 | 2,6 | 600* | 1840 | 814 | |
BTI-01-800 | 775 | 2,85 | 750* | 1940 | 1008 | |
BTI-01-1000 | 985 | 3,3 | 850* | 1940 | 1414 | |
BTI-01-1500 | 1440 | 3,9 | 1000* | 2050 | 1989 |
![]() |
Модель | Об'єм, л | Площа теплообмінника, м2 | Діаметр, мм | Висота, мм | Ціна Є | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верхній | Нижній | ||||||
BTI-11-200 | 220 | 1,1 | 0,7 | 450* | 1540 | 505 | |
BTI-11-300 | 335 | 1,1 | 0,7 | 550* | 1570 | 601 | |
BTI-11-400 | 400 | 1,96 | 1,3 | 600* | 1580 | 825 | |
BTI-11-500 | 475 | 2,6 | 1,57 | 600* | 1840 | 918 | |
BTI-11-800 | 775 | 2,85 | 1,57 | 750* | 1940 | 1112 | |
BTI-11-1000 | 985 | 3,3 | 1,96 | 850* | 1940 | 1540 | |
BTI-11-1500 | 1440 | 3,9 | 2,6 | 1000* | 2050 | 2153 | |
* діаметр без ізоляції. Діаметр з ізоляцією + 120мм. |